Bank / Institution | City | Branch | Swift Code |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Agliana, Italy | (san Michele Agliana) | CRFIIT3P262 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Agliana, Italy | (agliana) | CRFIIT3P556 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Altopascio, Italy | (altopascio) | CRFIIT3P584 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Anzola Dell'emilia, Italy | (anzola Dell'emilia) | CRFIIT3P267 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Bologna, Italy | (filiale 00264 Bologna Santa Viola) | CRFIIT3P264 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Bologna, Italy | (bologna San Ruffillo) | CRFIIT3P594 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Bologna, Italy | (bologna Lame) | CRFIIT3P593 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Bologna, Italy | (filiale Imprese Bologna) | CRFIIT3P294 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Borgo A Buggiano (buggiano), Italy | (filiale 00531 Borgo A Buggiano) | CRFIIT3P531 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Borgo A Mozzano, Italy | (borgo A Mozzano) | CRFIIT3P272 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Capannori, Italy | (lunata) | CRFIIT3P554 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Casalecchio Di Reno, Italy | (casalecchio Di Reno) | CRFIIT3P596 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Chiesina Uzzanese, Italy | (chiesina Uzzanese) | CRFIIT3P534 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Empoli, Italy | (empoli) | CRFIIT3P563 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Firenze, Italy | (firenze Sede) | CRFIIT3P568 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Firenze, Italy | (back Office Firenze) | CRFIIT3PBK3 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Firenze, Italy | (back Office Di Firenze) | CRFIIT3P803 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Fucecchio, Italy | (fucecchio) | CRFIIT3P567 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Granarolo Dell'emilia, Italy | (granarolo Quarto Inferiore) | CRFIIT3P270 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | L'aquila, Italy | (dc Back Office L'aquila) | CRFIIT3PK86 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | La Spezia, Italy | (back Office La Spezia) | CRFIIT3PBK2 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Lamporecchio, Italy | (lamporecchio) | CRFIIT3P537 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Larciano, Italy | (larciano) | CRFIIT3P538 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Lastra A Signa, Italy | (lastra A Signa) | CRFIIT3P540 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Lucca, Italy | (lucca Porta Elisa) | CRFIIT3P582 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Lucca, Italy | (borgo Giannotti) | CRFIIT3P588 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Lucca, Italy | (lucca) | CRFIIT3P570 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Marliana, Italy | (marliana) | CRFIIT3P558 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Massa E Cozzile, Italy | (margine Coperta) | CRFIIT3P561 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Monsummano Terme, Italy | (cintolese) | CRFIIT3P544 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Monsummano Terme, Italy | (monsummano Terme) | CRFIIT3P526 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Monsummano Terme, Italy | (filiale Imprese Monsummano Terme) | CRFIIT3P296 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Montale, Italy | (montale) | CRFIIT3P541 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Montecatini Terme, Italy | (montecatini Terme) | CRFIIT3P527 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Montecatini Terme, Italy | (montecatini 1) | CRFIIT3P530 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Montemurlo, Italy | (oste) | CRFIIT3P548 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pescia, Italy | (collodi) | CRFIIT3P536 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pescia, Italy | (pescia Sede) | CRFIIT3P525 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pescia, Italy | (castellare) | CRFIIT3P533 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pieve A Nievole, Italy | (pieve A Nievole) | CRFIIT3P545 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (bottegone) | CRFIIT3P590 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (s.agostino) | CRFIIT3P571 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Ospedale Riuniti) | CRFIIT3P573 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Stabilimento Breda) | CRFIIT3P574 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (centro Tesoreria) | CRFIIT3P575 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (candeglia) | CRFIIT3P585 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (capostrada) | CRFIIT3P586 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (filiale 00589 Masiano) | CRFIIT3P589 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Porta Carratica) | CRFIIT3P521 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (back Office Pistoia Galvani) | CRFIIT3PBK1 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (head Office) | CRFIIT3PXXX |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (main Branch) | CRFIIT3P520 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Porta Al Borgo) | CRFIIT3P522 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Porta San Marco) | CRFIIT3P523 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (filiale Imprese Pistoia) | CRFIIT3P295 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Porta Lucchese) | CRFIIT3P524 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (pistoia Viale Adua) | CRFIIT3P535 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Pistoia, Italy | (chiazzano) | CRFIIT3P550 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Poggio A Caiano, Italy | (poggio A Caiano) | CRFIIT3P528 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Ponte Buggianese, Italy | (ponte Buggianese) | CRFIIT3P549 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Porcari, Italy | (porcari) | CRFIIT3P569 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Prato, Italy | (prato) | CRFIIT3P559 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Prato, Italy | (prato Galciana) | CRFIIT3P592 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Quarrata, Italy | (olmi) | CRFIIT3P543 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Quarrata, Italy | (valenzatico) | CRFIIT3P587 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Quarrata, Italy | (quarrata) | CRFIIT3P551 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Quarrata, Italy | (catena) | CRFIIT3P564 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Sambuca Pistoiese, Italy | (sambuca Pistoiese) | CRFIIT3P553 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | San Lazzaro Di Savena, Italy | (san Lazzaro Di Savena) | CRFIIT3P269 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | San Marcello Pistoiese, Italy | (san Marcello Pistoiese) | CRFIIT3P555 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Sasso Marconi, Italy | (sasso Marconi) | CRFIIT3P261 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Serravalle Pistoiese, Italy | (casalguidi) | CRFIIT3P532 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Serravalle Pistoiese, Italy | (masotti) | CRFIIT3P562 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Silla (gaggio Montano), Italy | (silla) | CRFIIT3P557 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Torino, Italy | (c.m.service Unit) | CRFIIT3PCMU |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Torri Di Quartesolo, Italy | (back Office Vicenza (8783)) | CRFIIT3P783 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Vergato, Italy | (vergato) | CRFIIT3P595 |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. | Zola Predosa, Italy | (zola Predosa) | CRFIIT3P265 |
Swift Codes (also called Swift-BIC, Swift Number, Swift ID, BIC Code) is a standard format of Business Identifier Codes (BIC) and is usually of 8 or 11 characters in length. These codes are maintained and issued by Society for Worldwide International Financial Telecommunication (SWIFT) to major banks and financial institutions across the world which enable these banks to wire transfer money using a unique identification code (SWIFT) without the need to specify a branch number or address of the recipient bank.
These codes are used for transferring the funds between banks and especially used for International wire transfers and are also used for exchanging other messages between banks in a secure manner. In the above table, you can find all the branches of CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. in Italy along with their Swift BIC Codes which can be used for making international wire transfers.
International Money Transfer: If you want to make an International wire transfer, the sender's bank will ask the Swift BIC Code of the recipient bank along with the account holder's name and account number to initiate the transfer. The first 8 character of the swift code indicates the bank in a particular region e.g. CRFIIT3P is the bank code for CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. in Italy while the last 3 characters indicate the code for the various branches in that region. XXX indicate the main branch for the bank. In most cases, the first 8 characters (here CRFIIT3P) is sufficient for initiating International Wire Transfers as the main branch can internally transfer to the exact branch where the bank account of the recipient is present. Avoid Hefty Fees:International wire transfer generally involves a fees both at sending and receiving end. In case of currency conversion, there may be hidden charges because banks would generally give poor conversion rate - these hidden charges can be as high as 3% of the transfer amount. We recommend using service like transferwise for best conversion rates and lower wire transfer fees. |